Top Master Level
| Personaje | Nivel | Master Level | Localización | ||
| 1 | 3assHunter Blade Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 2 | AresLB19 Grand Master | 400 | 800 | Kanturu | ![]() |
| 3 | AresDL Lord Emperor | 400 | 800 | Raklion | ![]() |
| 4 | Shaos Duel Master | 362 | 800 | Arena | ![]() |
| 5 | Tsuki High Elf | 400 | 721 | Arena | ![]() |
| 6 | Machu Lord Emperor | 318 | 618 | Arena | ![]() |
| 7 | Arcangel Grand Master | 400 | 599 | Arena | ![]() |
| 8 | NeusDL Lord Emperor | 343 | 576 | Arena | ![]() |
| 9 | TheWin Duel Master | 339 | 416 | Arena | ![]() |
| 10 | RobaCunas Blade Master | 400 | 388 | Lorencia | ![]() |
| 11 | Nata Dimension Master | 360 | 354 | Arena | ![]() |
| 12 | SoulSister Lord Emperor | 275 | 353 | Arena | ![]() |
| 13 | xNatacu Blade Master | 269 | 330 | Arena | ![]() |
| 14 | Getsuga Lord Emperor | 400 | 294 | Arena | ![]() |
| 15 | Raziel Duel Master | 400 | 284 | Arena | ![]() |
| 16 | Buffito High Elf | 339 | 258 | Arena | ![]() |
| 17 | Brawn Duel Master | 101 | 239 | Arena | ![]() |
| 18 | TeffWarSs Dimension Master | 358 | 211 | Arena | ![]() |
| 19 | Trauco Duel Master | 400 | 120 | Balgass Barracks | ![]() |
| 20 | RompeCondo Lord Emperor | 283 | 96 | Lorencia | ![]() |
| 21 | Aldebaran Fist Master | 338 | 80 | Arena | ![]() |
| 22 | GMxLeroix High Elf | 400 | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 01/16/2026 - 01:54 PM






